Dashboard
Visao consolidada Open Finance
Saldo Disponivel
R$ 16,630,525.01
Saldo Bloqueado
R$ 3,231,526.79
Contas Bancarias
40
Transacoes
40412
Cartoes
24
Emprestimos
3
Financiamentos
0
Sincronizacao
partial
20/06/2026 05:08
| 0 criados, 18 atualizados
Contas Bancarias
| Banco | Agencia | Conta | Tipo | Saldo Disponivel | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001503-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 1,325,146.72 | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101749-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001500-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 47,226.79 | R$ 1,376,110.90 |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101624-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101480-3 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3337 | 00013065587-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 17,043,068.68 | R$ 2,448.09 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033324-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013000160-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 11,386.10 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3377 | 00013000555-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ -6,371,740.51 | R$ 352,748.16 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033323-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 338,675.81 | R$ 3,411.33 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033322-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 204.66 | R$ 19,813.41 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3377 | 00013000659-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 10,000.00 | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 0994 | 00013001893-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 150.60 | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013060654-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 0895 | 00076231-8 | CONTA_POUPANCA | - | R$ 3,943.81 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2011 | 00029000-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 2,631,642.92 | R$ 324,535.87 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 0895 | 00076231-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 3,943.81 |
| CAIXA | 3080 | 577256312-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 9,999.80 | - |
| CAIXA | 3080 | 577297577-0 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 301,185.10 |
| CAIXA | 3080 | 577297587-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 290,113.12 | - |
| CAIXA | 3080 | 577297588-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 781,926.33 | R$ 289,655.96 |
| CAIXA | 6404 | 577180258-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 428.18 | - |
| CAIXA | 3080 | 577297576-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 503,703.14 |
| CAIXA | 3080 | 576997815-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 21,465.94 | R$ 38,641.11 |
| Itaú Empresas | 3365 | 00006553-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00060676-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00006521-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 489.30 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00008668-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 4875 | 00099016-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 25,821.00 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00007825-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 4.51 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033009-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004861-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004681-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 475,876.34 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00005734-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033990-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Nubank | 0001 | 637654829-4 | CONTA_PAGAMENTO_PRE_PAGA | - | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 17.25 | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_POUPANCA | - | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 7.57 | - |
Transacoes Recentes
| Data | Descricao | Tipo | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | Tarifas | OUTROS | D | R$ 84.00 |
| 20/06/2026 | CRED LEVANT ORDEM ELETRON | DEPOSITO | C | R$ 14,565.68 |
| 20/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIX - D - 000001 | CONVENIO_ARRECADACAO | D | R$ 5,140,085.62 |
| 19/06/2026 | TAR EXT EL | TARIFA_SERVICOS_AVULSOS | D | R$ 2.40 |
| 19/06/2026 | TAR EXT EL | TARIFA_SERVICOS_AVULSOS | D | R$ 0.20 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO 36377850808 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO 21408103842 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 19/06/2026 | CREDITO FGTS AGENCIA | OUTROS | C | R$ 12,093.40 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO - REM: CEMIG DISTRIBUICAO S 19/06 - DOCTO: 1051276 | PIX | C | R$ 5,140,085.62 |
| 19/06/2026 | PIX ENVIADO CEMIG DISTRIBUICAO SA | PIX | D | R$ 69.62 |
| 19/06/2026 | TED RECEBIDA 06981180000116 | TED | C | R$ 104.43 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO 01203359721 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO 01203359721 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 19/06/2026 | TED RECEBIDA 06981176000158 | TED | C | R$ 575,729.52 |
| 19/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDOR | CONVENIO_ARRECADACAO | D | R$ 11,920,171.19 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO 06981180000116 | PIX | C | R$ 34.81 |
| 19/06/2026 | CREDITO FGTS AGENCIA | OUTROS | C | R$ 24,428.25 |
| 19/06/2026 | CRED LEVANT JUDICIAL | OUTROS | C | R$ 2,394.61 |
| 19/06/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIX - D - 000002 | CONVENIO_ARRECADACAO | D | R$ 24,043,154.92 |
| 19/06/2026 | PIX RECEBIDO 92657583768 | PIX | C | R$ 125.84 |
Compartilhamentos Ativos
Gerenciar| Empresa | Participante | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| CEMIG D | - | PENDING | 16/06/2026 19:28 |
| CEMIG D | Banco XP S.A. (XP Empresas) | REJECTED | 02/06/2026 12:55 |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:48 |
| CEMIG GT | CAIXA | 02/06/2026 12:47 | |
| CEMIG D | CAIXA | 02/06/2026 12:45 | |
| CEMIG GT | Banco Santander Pessoa Jurídica | 02/06/2026 12:43 | |
| CEMIG GT | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 02/06/2026 12:42 |
| CEMIG D | Banco Santander Pessoa Jurídica | 02/06/2026 12:40 | |
| CEMIG GT | Bradesco Pessoa Jurídica | 02/06/2026 12:38 | |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | 02/06/2026 12:35 | |
| CEMIG GT | Itaú Empresas | 02/06/2026 12:34 | |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:32 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | 26/05/2026 17:48 | |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 26/05/2026 16:34 |
| CEMIG D | Banco do Brasil | REJECTED | 14/05/2026 12:35 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 14/05/2026 12:31 |
| CEMIG D | Banco do Brasil | REJECTED | 14/05/2026 12:27 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 12/05/2026 18:33 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 12/05/2026 18:28 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 12/05/2026 18:14 |